Deutsche Siedlungen in Bessarabien
(Zustandsbeschreibung 1940)
[Die ersten 24 deutschen Mutterkolonien = fett]
|
Siedlungs- |
Gründungs- |
Einwohner- |
|
name
|
jahr
|
zahl
|
| Albota | 1880 | 872 |
| Alexanderfeld | 1908 | 696 |
| Alexandrowka | 1908 | 688 |
| Alt-Elft | 1816 | 1549 |
| Alt-Onesti | 1885 | 351 |
| Alt-Posttal | 1823 | 1564 |
| Andrejewka | 1892 | 415 |
| Annowka | 1908 | 425 |
| Alt-Arzis | 1816 | 1789 |
| Baimaklia | 1912 | 158 |
| Bajusch | 1910 | 101 |
| Balaban | 1920 | 126 |
| Balabanka Gut | 1912 | 4 |
| Balaktschelly | 1899 | 189 |
| Balmas (kath.) | 1886 | 366 |
| Basyrjamka | 1891 | 386 |
| Benkendorf | 1863 | 461 |
| Beresina | 1815 | 2653 |
| Bergdorf | 1921 | 375 |
| Blumental | 1881 | 180 |
| Borodino | 1814 | 2719 |
| Bratuleni | 1896 | 52 |
| Brienne | 1816 | 1820 |
| Demir-Chadschi | 1860 | 96 |
| Dennewitz | 1834 | 554 |
| Ebenfeld | 1914 | 255 |
| Eichendorf | 1908 | 584 |
| Eigenfeld | 1880 | 688 |
| Eigengut Schimke | 1895 | 56 |
| Eigenheim | 1861 | 572 |
| Emmental (kath.) | 1886 | 790 |
| Freudenfeld | 1880 | 10 |
| Friedensfeld | 1879 | 674 |
| Friedenstal | 1834 | 2194 |
| Friedrichsdorf | 1911 | 145 |
| Fundu Saratzika | 1892 | 140 |
| Fürstenfeld I | 1895 | 358 |
| Fürstenfeld II | 1911 | 479 |
| Glückstal | 1911 | 212 |
| Gnadenfeld | 1881 | 735 |
| Gnadenheim | 1909 | 49 |
| Gnadental | 1830 | 1210 |
| Gut Gerling | 1907 | 5 |
| Gut Faas | 1907 | 4 |
| Gut Fuchs | 1898 | ? |
| Gut Negrowo-Enß. | 1889 | 25 |
| Gut Reiman | 1925 | 4 |
| Gut Gerstenberger | 1898 | ? |
| Gut Singer | 1902 | 60 |
| Gut Schulzenheim | 1908 | 18 |
| Gutheim | 1908 | 30 |
| Halle | 1894 | 206 |
| Hannowka | 1896 | 420 |
| Hartop | 1924 | 100 |
| Helenowka | 1895 | 314 |
| Hirtenheim | 1887 | 342 |
| Hoffmannsfeld | 1922 | 164 |
| Hoffnungsfeld | 1864 | 307 |
| Hoffnungstal | 1842 | 1930 |
| Jakobstal | 1873 | 498 |
| Jargara | 1882 | 240 |
| Jekaterinowka | 1908 | 706 |
| Josefsdorf | 1865 | 379 |
| Kamtschatka | 1893 | 292 |
| Kaschpalat | 1911 | 286 |
| Katlebug | 1895 | 390 |
| Katzbach | 1821 | 1159 |
| Ketrossy | 1912 | 237 |
| Kisil 1909 | 1909 | 223 |
| Klöstitz | 1815 | 3212 |
| Kolatschowka | 1908 | 665 |
| Korntal I | 1886 | 199 |
| Korntal II | 1929 | 180 |
| Krasna (kath.) | 1814 | 3511 |
| Kulm | 1815 | 1711 |
| Kurudschika | 1881 | 707 |
| Larga (kath.) | 1891 | 110 |
| Leipzig | 1815 | 2302 |
| Lichtental | 1834 | 2067 |
| Lunga | 1907 | 163 |
| Luxemburg | 1929 | 83 |
| Maltscha | 1911 | 8 |
| Mannsburg | 1862 | 944 |
| Manukbejewka | 1893 | 672 |
| Maraslienfeld | 1880 | 962 |
| Marienfeld | 1911 | 780 |
| Mariental | 1925 | 583 |
| Mariewka | 1892 | 472 |
| Mathildendorf | 1858 | 401 |
| Mintschuna | 1868 | 470 |
| Mischeny | 1912 | 83 |
| Missowka | 1907 | 75 |
| Netusche Weiler | 1926 | 15 |
| Neu-Alexandrowka | 1911 | 151 |
| Neu-Annowka | 1897 | 163 |
| Neu-Arzis | 1824 | 849 |
| Neu-Brienne | 1934 | 149 |
| Neu-Borodino | 1920 | 282 |
| Neu-Dennewitz | 1913 | 175 |
| Neu-Elft | 1825 | 985 |
| Neu-Friedenstal | 1922 | 116 |
| Neu-Josefsdorf | 1923 | 95 |
| Neu-Kureni | 1914 | 121 |
| Neu-Mariewka | 1922 | 168 |
| Neu-Mathildendorf | 1907 | 321 |
| Neu-Nikolajewka | 1889 | 573 |
| Neu-Odessa | 1879 | 88 |
| Neu-Onesti | 1890 | 324 |
| Neu-Paris | 1910 | 500 |
| Neu-Postal | 1864 | 383 |
| Neu-Sarata | 1890 | 570 |
| Neu-Seimeni | 1921 | 119 |
| Neu-Strymba | 1860 | 479 |
| Neu-Tarutino | 1906 | 411 |
| Neufall | 1867 | 240 |
| Nusstal | 1925 | 30 |
| Parapara | 1916 | 160 |
| Paris | 1816 | 1614 |
| Paruschowka | 1921 | 180 |
| Pawalowka | 1888 | 195 |
| Peterstal | 1873 | 122 |
| Pharaonowka | 1899 | 11 |
| Philippowka | 1914 | 41 |
| Plotzk | 1839 | 325 |
| Pomasan | 1911 | 182 |
| Popasdru | 1922 | 169 |
| Reulingen | 1890 | 115 |
| Rohrbach | 1887 | 540 |
| Romanowka | 1895 | 142 |
| Rosenfeld | 1890 | 112 |
| Rosental | 1923 | 94 |
| Ryschkanowka | 1865 | 374 |
| Sangerowka | 1898 | 372 |
| Sarata | 1822 | 2139 |
| Sarjari | 1860 | 319 |
| Schabolat | 1840 | 303 |
| Scholtoi | 1865 | 286 |
| Seimeny | 1867 | 597 |
| Sofiental | 1863 | 416 |
| Sofiewka | 1892 | 866 |
| Stanhopka | 1899 | 73 |
| Strassburg I | 1920 | 373 |
| Strassburg II | 1878 | 238 |
| Strymbeni | 1881 | 498 |
| Tamurka | 1895 | 88 |
| Tarutino | 1814 | 3746 |
| Teplitz | 1817 | 2498 |
| Tschemtschelly | 1862 | 435 |
| Tschiligider | 1884 | 224 |
| Unter-Albota | 1919 | 181 |
| Wischnioka | 1906 | 881 |
| Wittenberg | 1815 | 1451 |
|
b [Die ersten 24 deutschen Mutter- kolonien = fett] |
|
|
|
|
||